![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
WhatsApp: +7 (916) 158-0005
ICQ: 429-022-624
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vkomen@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
WhatsApp: +7 (985) 768-8583
ICQ: 93-685-979
Skype: vkomen1
8 (495) 234-3379
8 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
SQL Svr Enterprise Core - позиции и цены
7JQ-01638 | SQLSvrEntCore 2019 ALNG MVL 2Lic 1Y CoreLic | $ 2 313.36 | 147 404 ₽ | ![]() |
7JQ-01640 | SQLSvrEntCore 2019 ALNG MVL 2Lic 3Y CoreLic | $ 1 735.11 | 110 558 ₽ | ![]() |
7JQ-01587 | SQLSvrEntCore 2019 ALNG OLV 2Lic D Each AP CoreLic | $ 6 684.12 | 425 902 ₽ | ![]() |
7JQ-01581 | SQLSvrEntCore 2019 ALNG OLV 2Lic E Each Acdmc AP CoreLic | $ 1 895.76 | 120 795 ₽ | ![]() |
7JQ-01582 | SQLSvrEntCore 2019 ALNG OLV 2Lic F Each Acdmc AP CoreLic | $ 1 895.76 | 120 795 ₽ | ![]() |
7JQ-01585 | SQLSvrEntCore 2019 ALNG OLV 2Lic NL Each AP CoreLic | $ 8 221.44 | 523 857 ₽ | ![]() |
7JQ-01615 | SQLSvrEntCore 2019 OLV 2Lic D Each AP CoreLic | $ 8 732.48 | 556 421 ₽ | ![]() |
7JQ-01617 | SQLSvrEntCore 2019 RUS OLV 2Lic D Each AP CoreLic | $ 8 732.48 | 556 421 ₽ | ![]() |
7JQ-01591 | SQLSvrEntCore 2019 RUS OLV 2Lic NL Each Acdmc AP CoreLic | $ 2 905.28 | 185 120 ₽ | ![]() |
7JQ-01589 | SQLSvrEntCore 2019 SNGL OLV 2Lic NL Each Acdmc AP CoreLic | $ 2 905.28 | 185 120 ₽ | ![]() |
7JQ-01605 | SQLSvrEntCore 2019 SNGL OLV 2Lic NL Each AP CoreLic | $ 11 931.30 | 760 244 ₽ | ![]() |
7JQ-00341 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | $ 1 012.11 | 64 491 ₽ | ![]() |
7JQ-00129 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AP CoreLic | $ 3 819.46 | 243 371 ₽ | ![]() |
7JQ-00038 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic | $ 1 105.83 | 70 462 ₽ | ![]() |
7JQ-00039 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic F 1Y Acdmc AP CoreLic | $ 1 105.83 | 70 462 ₽ | ![]() |
7JQ-00088 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic | $ 4 697.92 | 299 345 ₽ | ![]() |
7JQ-00448 | SQLSvrEntCore ALNG SASU MVL 2Lic SQLSvrStdCore CoreLic | $ 748.22 | 47 675 ₽ | ![]() |
7JQ-00423 | SQLSvrEntCore ALNG SASU OLV 2Lic D 1Y SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 2 823.42 | 179 904 ₽ | ![]() |
7JQ-00383 | SQLSvrEntCore ALNG SASU OLV 2Lic E 1Y Acdmc SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 817.50 | 52 090 ₽ | ![]() |
7JQ-00384 | SQLSvrEntCore ALNG SASU OLV 2Lic F 1Y Acdmc SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 817.50 | 52 090 ₽ | ![]() |
7JQ-00416 | SQLSvrEntCore ALNG SASU OLV 2Lic NL 1Y SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 3 472.78 | 221 280 ₽ | ![]() |
7JQ-00094 | SQLSvrEntCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic | $ 5 093.93 | 324 577 ₽ | ![]() |
7JQ-00110 | SQLSvrEntCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY2 AP CoreLic | $ 6 549.34 | 417 314 ₽ | ![]() |
7JQ-00116 | SQLSvrEntCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY3 AP CoreLic | $ 10 915.58 | 695 524 ₽ | ![]() |
7JQ-00203 | SQLSvrEntCore LicSAPk OLV 2Lic D 2Y AqY2 AP CoreLic | $ 13 098.67 | 834 628 ₽ | ![]() |
7JQ-00279 | SQLSvrEntCore LicSAPk OLV 2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic | $ 15 281.77 | 973 732 ₽ | ![]() |
7JQ-01539 | SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic | $ 5 093.93 | 324 577 ₽ | ![]() |
7JQ-01541 | SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY2 AP CoreLic | $ 6 549.34 | 417 314 ₽ | ![]() |
7JQ-01543 | SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY3 AP CoreLic | $ 10 915.58 | 695 524 ₽ | ![]() |
7JQ-01551 | SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLV 2Lic D 2Y AqY2 AP CoreLic | $ 13 098.67 | 834 628 ₽ | ![]() |
7JQ-01559 | SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLV 2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic | $ 15 281.77 | 973 732 ₽ | ![]() |
7JQ-01525 | SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY1 Acdmc AP CoreLic | $ 1 694.75 | 107 987 ₽ | ![]() |
7JQ-01531 | SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY2 Acdmc AP CoreLic | $ 2 178.96 | 138 840 ₽ | ![]() |
7JQ-01537 | SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY3 Acdmc AP CoreLic | $ 3 631.60 | 231 400 ₽ | ![]() |
7JQ-01549 | SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLV 2Lic NL 2Y AqY2 Acdmc AP CoreLic | $ 4 357.93 | 277 680 ₽ | ![]() |
7JQ-01557 | SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLV 2Lic NL 3Y AqY1 Acdmc AP CoreLic | $ 5 084.24 | 323 961 ₽ | ![]() |
7JQ-01540 | SQLSvrEntCore RUS SA OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic | $ 2 183.10 | 139 104 ₽ | ![]() |
7JQ-01542 | SQLSvrEntCore RUS SA OLV 2Lic D 1Y AqY2 AP CoreLic | $ 2 183.10 | 139 104 ₽ | ![]() |
7JQ-01544 | SQLSvrEntCore RUS SA OLV 2Lic D 1Y AqY3 AP CoreLic | $ 2 183.10 | 139 104 ₽ | ![]() |
7JQ-01552 | SQLSvrEntCore RUS SA OLV 2Lic D 2Y AqY2 AP CoreLic | $ 4 366.19 | 278 207 ₽ | ![]() |
7JQ-01560 | SQLSvrEntCore RUS SA OLV 2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic | $ 6 549.29 | 417 311 ₽ | ![]() |
7JQ-01526 | SQLSvrEntCore RUS SA OLV 2Lic NL 1Y AqY1 Acdmc AP CoreLic | $ 726.33 | 46 280 ₽ | ![]() |
7JQ-01532 | SQLSvrEntCore RUS SA OLV 2Lic NL 1Y AqY2 Acdmc AP CoreLic | $ 726.33 | 46 280 ₽ | ![]() |
7JQ-01538 | SQLSvrEntCore RUS SA OLV 2Lic NL 1Y AqY3 Acdmc AP CoreLic | $ 726.33 | 46 280 ₽ | ![]() |
7JQ-01550 | SQLSvrEntCore RUS SA OLV 2Lic NL 2Y AqY2 Acdmc AP CoreLic | $ 1 452.64 | 92 560 ₽ | ![]() |
7JQ-01558 | SQLSvrEntCore RUS SA OLV 2Lic NL 3Y AqY1 Acdmc AP CoreLic | $ 2 178.96 | 138 840 ₽ | ![]() |
7JQ-01570 | SQLSvrEntCore RUS SASU OLV 2Lic D 1Y AqY1 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 3 765.45 | 239 929 ₽ | ![]() |
7JQ-01571 | SQLSvrEntCore RUS SASU OLV 2Lic D 1Y AqY2 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 4 841.31 | 308 481 ₽ | ![]() |
7JQ-01572 | SQLSvrEntCore RUS SASU OLV 2Lic D 1Y AqY3 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 8 068.87 | 514 136 ₽ | ![]() |
7JQ-01576 | SQLSvrEntCore RUS SASU OLV 2Lic D 2Y AqY2 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 9 682.61 | 616 961 ₽ | ![]() |
7JQ-01580 | SQLSvrEntCore RUS SASU OLV 2Lic D 3Y AqY1 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 11 296.35 | 719 786 ₽ | ![]() |
7JQ-01563 | SQLSvrEntCore RUS SASU OLV 2Lic NL 1Y AqY1Acdmc SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 1 252.78 | 79 825 ₽ | ![]() |
7JQ-01566 | SQLSvrEntCore RUS SASU OLV 2Lic NL 1Y AqY2Acdmc SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 1 610.71 | 102 632 ₽ | ![]() |
7JQ-01569 | SQLSvrEntCore RUS SASU OLV 2Lic NL 1Y AqY3Acdmc SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 2 684.50 | 171 052 ₽ | ![]() |
7JQ-01575 | SQLSvrEntCore RUS SASU OLV 2Lic NL 2Y AqY2Acdmc SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 3 221.42 | 205 264 ₽ | ![]() |
7JQ-01579 | SQLSvrEntCore RUS SASU OLV 2Lic NL 3Y AqY1Acdmc SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 3 758.35 | 239 476 ₽ | ![]() |
7JQ-00096 | SQLSvrEntCore SA OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic | $ 2 183.10 | 139 104 ₽ | ![]() |
7JQ-00112 | SQLSvrEntCore SA OLV 2Lic D 1Y AqY2 AP CoreLic | $ 2 183.10 | 139 104 ₽ | ![]() |
7JQ-00128 | SQLSvrEntCore SA OLV 2Lic D 1Y AqY3 AP CoreLic | $ 2 183.10 | 139 104 ₽ | ![]() |
7JQ-00205 | SQLSvrEntCore SA OLV 2Lic D 2Y AqY2 AP CoreLic | $ 4 366.19 | 278 207 ₽ | ![]() |
7JQ-00281 | SQLSvrEntCore SA OLV 2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic | $ 6 549.29 | 417 311 ₽ | ![]() |
7JQ-00418 | SQLSvrEntCore SASU OLV 2Lic D 1Y AqY1 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 3 765.45 | 239 929 ₽ | ![]() |
7JQ-00420 | SQLSvrEntCore SASU OLV 2Lic D 1Y AqY2 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 4 841.31 | 308 481 ₽ | ![]() |
7JQ-00422 | SQLSvrEntCore SASU OLV 2Lic D 1Y AqY3 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 8 068.87 | 514 136 ₽ | ![]() |
7JQ-00435 | SQLSvrEntCore SASU OLV 2Lic D 2Y AqY2 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 9 682.61 | 616 961 ₽ | ![]() |
7JQ-00447 | SQLSvrEntCore SASU OLV 2Lic D 3Y AqY1 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 11 296.35 | 719 786 ₽ | ![]() |
7JQ-01521 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY1 Acdmc AP CoreLic | $ 1 694.75 | 107 987 ₽ | ![]() |
7JQ-00087 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY1 AP CoreLic | $ 6 959.90 | 443 474 ₽ | ![]() |
7JQ-01527 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY2 Acdmc AP CoreLic | $ 2 178.96 | 138 840 ₽ | ![]() |
7JQ-00147 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY2 AP CoreLic | $ 8 948.45 | 570 181 ₽ | ![]() |
7JQ-01533 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY3 Acdmc AP CoreLic | $ 3 631.60 | 231 400 ₽ | ![]() |
7JQ-00072 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY3 AP CoreLic | $ 14 914.10 | 950 304 ₽ | ![]() |
7JQ-01545 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 2Y AqY2 Acdmc AP CoreLic | $ 4 357.93 | 277 680 ₽ | ![]() |
7JQ-00380 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 2Y AqY2 AP CoreLic | $ 17 896.89 | 1 140 363 ₽ | ![]() |
7JQ-01553 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 3Y AqY1 Acdmc AP CoreLic | $ 5 084.24 | 323 961 ₽ | ![]() |
7JQ-00261 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 3Y AqY1 AP CoreLic | $ 20 879.68 | 1 330 422 ₽ | ![]() |
7JQ-01522 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLV 2Lic NL 1Y AqY1 Acdmc AP CoreLic | $ 726.33 | 46 280 ₽ | ![]() |
7JQ-00101 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLV 2Lic NL 1Y AqY1 AP CoreLic | $ 2 982.80 | 190 059 ₽ | ![]() |
7JQ-01528 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLV 2Lic NL 1Y AqY2 Acdmc AP CoreLic | $ 726.33 | 46 280 ₽ | ![]() |
7JQ-00161 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLV 2Lic NL 1Y AqY2 AP CoreLic | $ 2 982.80 | 190 059 ₽ | ![]() |
7JQ-01534 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLV 2Lic NL 1Y AqY3 Acdmc AP CoreLic | $ 726.33 | 46 280 ₽ | ![]() |
7JQ-00076 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLV 2Lic NL 1Y AqY3 AP CoreLic | $ 2 982.80 | 190 059 ₽ | ![]() |
7JQ-01546 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLV 2Lic NL 2Y AqY2 Acdmc AP CoreLic | $ 1 452.64 | 92 560 ₽ | ![]() |
7JQ-00199 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLV 2Lic NL 2Y AqY2 AP CoreLic | $ 5 965.59 | 380 118 ₽ | ![]() |
7JQ-01554 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLV 2Lic NL 3Y AqY1 Acdmc AP CoreLic | $ 2 178.96 | 138 840 ₽ | ![]() |
7JQ-00265 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLV 2Lic NL 3Y AqY1 AP CoreLic | $ 8 948.38 | 570 178 ₽ | ![]() |
7JQ-00394 | SQLSvrEntCore SNGL SASU OLV 2Lic NL 1Y AqY1 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 5 144.79 | 327 818 ₽ | ![]() |
7JQ-01561 | SQLSvrEntCore SNGL SASU OLV 2Lic NL 1Y AqY1Acdmc SQLSvrStdCore APCoreLic | $ 1 252.78 | 79 825 ₽ | ![]() |
7JQ-00404 | SQLSvrEntCore SNGL SASU OLV 2Lic NL 1Y AqY2 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 6 614.74 | 421 481 ₽ | ![]() |
7JQ-01564 | SQLSvrEntCore SNGL SASU OLV 2Lic NL 1Y AqY2Acdmc SQLSvrStdCore APCoreLic | $ 1 610.71 | 102 632 ₽ | ![]() |
7JQ-00414 | SQLSvrEntCore SNGL SASU OLV 2Lic NL 1Y AqY3 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 11 024.60 | 702 471 ₽ | ![]() |
7JQ-01567 | SQLSvrEntCore SNGL SASU OLV 2Lic NL 1Y AqY3Acdmc SQLSvrStdCore APCoreLic | $ 2 684.50 | 171 052 ₽ | ![]() |
7JQ-00433 | SQLSvrEntCore SNGL SASU OLV 2Lic NL 2Y AqY2 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 13 229.47 | 842 962 ₽ | ![]() |
7JQ-01573 | SQLSvrEntCore SNGL SASU OLV 2Lic NL 2Y AqY2Acdmc SQLSvrStdCore APCoreLic | $ 3 221.42 | 205 264 ₽ | ![]() |
7JQ-00445 | SQLSvrEntCore SNGL SASU OLV 2Lic NL 3Y AqY1 SQLSvrStdCore AP CoreLic | $ 15 434.34 | 983 453 ₽ | ![]() |
7JQ-01577 | SQLSvrEntCore SNGL SASU OLV 2Lic NL 3Y AqY1Acdmc SQLSvrStdCore APCoreLic | $ 3 758.35 | 239 476 ₽ | ![]() |
29.11.2019 ПК и моноблоки ACER
Полная линейка моноблоков и настольных компьютеров от Acer - в нашем прайс-листе. Технические характеристики, цены, состояние склада.
- Моноблоки Acer Aspire
- Моноблоки Acer Veriton
- ПК Acer Aspire
- ПК Acer ConceptD
- ПК Acer Nitro
- ПК Acer Predator
- ПК Acer Veriton
По этой ссылке - полное развернутое дерево каталога товаров (открывается медленно, быстрее воспользоваться поиском или меню слева).