![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
WhatsApp: +7 (916) 158-0005
ICQ: 429-022-624
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vkomen@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
WhatsApp: +7 (985) 768-8583
ICQ: 93-685-979
Skype: vkomen1
8 (495) 234-3379
8 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Видеокарты Nvidia ASUS - позиции и цены
CERBERUS-GTX1050TI-O | ASUS CERBERUS-GTX1050TI-O4G // GTX1050TI,DVI,HDMI,DP,4G,D5 ; 90YV0A74-M0NA00 | $ 152.28 | 9 710 ₽ | ![]() |
CERBERUS-GTX1070TI-8G | ASUS CERBERUS-GTX1070TI-8G // GTX1070TI,DVI,HDMI*2,DP2,8G,D5 ; 90YV0BJ2-M0NA00 | $ | ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1050TI-O4G-V2 | ASUS DUAL-GTX1050TI-O4G-V2 // GTX1050TI,DVI,HDMI,DP,4G,D5 ; 90YV0A71-M0NA00 | $ | ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1060-6G | ASUS DUAL-GTX1060-6G // GTX1060,DVI,HDMI*2,DP*2,6G,D5 ; 90YV09X4-M0NA00 | $ | ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1060-O3G | ASUS DUAL-GTX1060-O3G // GTX1060,DVI,HDMI*2,DP*2,3G,D5 ; 90YV09X3-M0NA00 | $ 246.24 | 15 701 ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1060-O6G | ASUS DUAL-GTX1060-O6G // GTX1060,DVI,HDMI*2,DP*2,6G,D5 ; 90YV09X0-M0NA00 | $ | ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1650-4G | ASUS DUAL-GTX1650-4G / /GTX1650,DVI,HDMI,DP,4G,D5 ; 90YV0CV3-M0NA00 | $ 189.00 | 12 052 ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1650-O4G | ASUS DUAL-GTX1650-O4G // GTX1650,DVI,HDMI,DP,4G,D5 ; 90YV0CV2-M0NA00 | $ 193.76 | 12 355 ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1660-O6G-EVO | ASUS DUAL-GTX1660-O6G-EVO // GTX1660,DVI,HDMI,DP,6G,D5 ; 90YV0D11-M0NA00 | $ 281.88 | 17 973 ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1660TI-6G | ASUS DUAL-GTX1660TI-6G // GTX1660TI,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CT3-M0NA00 | $ 319.68 | 20 384 ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1660TI-O6G | ASUS DUAL-GTX1660TI-O6G // GTX1660TI,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CT2-M0NA00 | $ 318.60 | 20 315 ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1660TI-O6G-EVO | ASUS DUAL-GTX1660TI-O6G-EVO // GTX1660TI,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CR2-M0NA00 | $ 340.20 | 21 693 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2060-6G | ASUS DUAL-RTX2060-6G // RTX2060,DVI,HDMI*2,DP*2,6G,D6 ; 90YV0CM3-M0NA00 | $ 450.36 | 29 304 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2060-6G-EVO | ASUS DUAL-RTX2060-6G-EVO // RTX2060,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CH4-M0NA00 | $ 453.60 | 28 923 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2060-A6G | ASUS DUAL-RTX2060-A6G // RTX2060,DVI,HDMI*2,DP*2,6G,D6 ; 90YV0CM2-M0NA00 | $ 451.40 | 29 354 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2060-A6G-EVO | ASUS DUAL-RTX2060-A6G-EVO // RTX2060,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CH3-M0NA00 | $ 454.68 | 28 993 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2060-O6G | ASUS DUAL-RTX2060-O6G//RTX2060,DVI,HDMI*2,DP*2,6G,D6 ; 90YV0CM1-M0NA00 | $ 465.48 | 29 698 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2060-O6G-EVO | ASUS DUAL-RTX2060-O6G-EVO//RTX2060,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CH2-M0NA00 | $ 461.16 | 29 405 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2060S-O8G-EVO | ASUS DUAL-RTX2060S-O8G-EVO // DUAL-RTX2060S-O8G-EVO//RTX2060S,HDMI*2,DP*2,DVI*1,8GD6 ; 90MB0ZA0-M0EAY0 | $ 501.12 | 31 953 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2070-8G | ASUS DUAL-RTX2070-8G // RTX2070,HDMI*2,DP*3,USB-C,8GD6 ; 90YV0C84-M0NA00 | $ 625.53 | 39 852 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2070-A8G-EVO | ASUS DUAL-RTX2070-A8G-EVO // RTX2070,HDMI*2,DP*2,DVI*1,8GD6 ; 90YV0CN2-M0NA00 | $ 637.20 | 41 461 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2070-O8G-EVO | ASUS DUAL-RTX2070-O8G-EVO // RTX2070,HDMI*2,DP*2,DVI*1,8GD6 ; 90YV0CN1-M0NA00 | $ 613.44 | 39 115 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2080-8G | ASUS DUAL-RTX2080-8G // RTX2080,HDMI,DP*3,USB-C,8G,D6 ; 90YV0C33-M0NM00 | $ 896.40 | 57 158 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2080-8G-EVO | ASUS DUAL-RTX2080-8G-EVO // RTX2080,HDMI*1,DP*3,USBC,8G,D6 ; 90YV0CL2-M0NM00 | $ 819.72 | 52 269 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2080-A8G-EVO | ASUS DUAL-RTX2080-A8G-EVO // RTX2080,HDMI*1,DP*3,USBC,8G,D6 ; 90YV0CL1-M0NM00 | $ 853.20 | 54 403 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2080-O8G-EVO | ASUS DUAL-RTX2080-O8G-EVO // RTX2080,HDMI*1,DP*3,USBC,8G,D6 ; 90YV0CL0-M0NM00 | $ 822.96 | 52 475 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2080TI-11G | ASUS DUAL-RTX2080TI-11G //RTX2080TI,HDMI,DP*3,USB-C,11G,D6 ; 90YV0C43-M0NM00 | $ 1 447.20 | 92 278 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2080TI-A11G | ASUS DUAL-RTX2080TI-A11G // RTX2080TI,HDMI,DP*3,USB-C,11G,D6 ; 90YV0C42-M0NM00 | $ 1 463.40 | 93 312 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2080TI-O11G | ASUS DUAL-RTX2080TI-O11G // RTX2080TI,HDMI,DP*3,USB-C,11G,D6 ; 90YV0C41-M0NM00 | $ 1 490.40 | 95 034 ₽ | ![]() |
EX-GTX1050TI-4G | ASUS EX-GTX1050TI-4G // GTX1050TI,DVI,HDMI,DP,4G,D5 ; 90YV0A52-M0NA00 | $ | ₽ | ![]() |
EX-GTX1070-8G | ASUS EX-GTX1070-8G | $ | ₽ | ![]() |
710-2-SL | Asus PCI-E 710-2-SL nVidia GeForce GT 710 2048Mb 64bit DDR3 954/1800 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret | $ 54.54 | 3 502 ₽ | ![]() |
CERBERUS-GTX1050-O2G | Asus PCI-E CERBERUS-GTX1050-O2G nVidia GeForce GTX 1050 2048Mb 128bit GDDR5 1404/7008 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret | $ 153.90 | 10 014 ₽ | ![]() |
CERBERUS-GTX1050TI-A4G | Asus PCI-E CERBERUS-GTX1050TI-A4G nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1303/7008 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret | $ 150.12 | 9 572 ₽ | ![]() |
CERBERUS-GTX1050TI-O4G | Asus PCI-E CERBERUS-GTX1050TI-O4G nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1366/7008 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret | $ 151.53 | 9 663 ₽ | ![]() |
CERBERUS-GTX1070TI-A8G | Asus PCI-E CERBERUS-GTX1070TI-A8G nVidia GeForce GTX 1070Ti 8192Mb 256bit GDDR5 1607/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 582.12 | 38 355 ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1060-3G | Asus PCI-E DUAL-GTX1060-3G nVidia GeForce GTX 1060 3072Mb 192bit GDDR5 1506/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 254.88 | 16 087 ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1070-8G | Asus PCI-E DUAL-GTX1070-8G nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1531/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 446.04 | 28 952 ₽ | ![]() |
DUAL-GTX1070-O8G | Asus PCI-E DUAL-GTX1070-O8G nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1607/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 470.47 | 30 700 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2070-A8G | Asus PCI-E DUAL-RTX2070-A8G nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb 256bit GDDR6 1410/14000/HDMIx1/DPx3/Type-Cx1/HDCP Ret | $ 633.77 | 40 478 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2070-O8G | Asus PCI-E DUAL-RTX2070-O8G nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb 256bit GDDR6 1410/14000/HDMIx1/DPx3/Type-Cx1/HDCP Ret | $ 619.92 | 40 336 ₽ | ![]() |
DUAL-RTX2080-O8G | Asus PCI-E DUAL-RTX2080-O8G nVidia GeForce RTX 2080 8192Mb 256bit GDDR6 1607/14000/HDMIx1/DPx3/Type-Cx1/HDCP Ret | $ 824.04 | 52 552 ₽ | ![]() |
EX-GTX1060-6G | Asus PCI-E EX-GTX1060-6G nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1506/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 281.67 | 17 960 ₽ | ![]() |
EX-GTX1060-O6G | Asus PCI-E EX-GTX1060-O6G nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1594/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 294.84 | 19 292 ₽ | ![]() |
EX-GTX1070-O8G | Asus PCI-E EX-GTX1070-O8G nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1582/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 471.96 | 30 634 ₽ | ![]() |
GT 710-1-SL | Asus PCI-E GT 710-1-SL nVidia GeForce GT 710 1024Mb 64bit DDR3 954/1800 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret low profile | $ 39.56 | 2 581 ₽ | ![]() |
GT1030-2G-BRK | Asus PCI-E GT1030-2G-BRK nVidia GeForce GT 1030 2048Mb 64bit GDDR3 1228/6008/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret low profile | $ 90.51 | 5 772 ₽ | ![]() |
GT1030-SL-2G-BRK | Asus PCI-E GT1030-SL-2G-BRK nVidia GeForce GT 1030 2048Mb 64bit GDDR5 1228/6008 DVIx1/HDMIx1/HDCP Ret low profile | $ 87.59 | 5 585 ₽ | ![]() |
GT710-SL-1GD5 | Asus PCI-E GT710-SL-1GD5 nVidia GeForce GT 710 1024Mb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret low profile | $ 43.63 | 2 782 ₽ | ![]() |
GT710-SL-1GD5-BRK | Asus PCI-E GT710-SL-1GD5-BRK nVidia GeForce GT 710 1024Mb 32bit GDDR5 954/1800 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret low profile | $ 43.63 | 2 782 ₽ | ![]() |
GT710-SL-2GD5 | Asus PCI-E GT710-SL-2GD5 nVidia GeForce GT 710 2048Mb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret low profile | $ 57.78 | 3 684 ₽ | ![]() |
GT710-SL-2GD5-BRK | Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK nVidia GeForce GT 710 2048Mb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret low profile | $ 58.21 | 3 712 ₽ | ![]() |
GT730-2GD5-BRK | Asus PCI-E GT730-2GD5-BRK nVidia GeForce GT 730 2048Mb 64bit GDDR5 901/5010 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret low profile | $ 83.70 | 5 337 ₽ | ![]() |
GT730-SL-2G-BRK-V2 | Asus PCI-E GT730-SL-2G-BRK-V2 nVidia GeForce GT 730 2048Mb 64bit GDDR3 902/1600 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret | $ 82.08 | 5 328 ₽ | ![]() |
GT730-SL-2GD3-BRK | Asus PCI-E GT730-SL-2GD3-BRK nVidia GeForce GT 730 2048Mb 64bit GDDR3 902/1800 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret | $ 78.84 | 5 027 ₽ | ![]() |
GT730-SL-2GD5-BRK | Asus PCI-E GT730-SL-2GD5-BRK nVidia GeForce GT 730 2048Mb 64bit GDDR5 902/5010 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret | $ 83.70 | 5 337 ₽ | ![]() |
GTX1050TI-O4G-LP-BRK | Asus PCI-E GTX1050TI-O4G-LP-BRK nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1303/7008 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret | $ 180.36 | 12 045 ₽ | ![]() |
PH-GT1030-O2G | Asus PCI-E PH-GT1030-O2G nVidia GeForce GT 1030 2048Mb 64bit GDDR5 1278/6008 DVIx1/HDMIx1/HDCP Ret | $ 100.44 | 6 404 ₽ | ![]() |
PH-GTX1050-2G | Asus PCI-E PH-GTX1050-2G nVidia GeForce GTX 1050 2048Mb 128bit GDDR5 1354/7008 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret | $ 146.88 | 9 366 ₽ | ![]() |
PH-GTX1050-3G | Asus PCI-E PH-GTX1050-3G nVidia GeForce GTX 1050 3072Mb 96bit GDDR5 1392/7008 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret | $ 163.35 | 10 660 ₽ | ![]() |
PH-GTX1050TI-4G | Asus PCI-E PH-GTX1050TI-4G nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1290/7008 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret | $ 147.96 | 9 435 ₽ | ![]() |
PH-GTX1060-3G | Asus PCI-E PH-GTX1060-3G nVidia GeForce GTX 1060 3072Mb 192bit GDDR5 1506/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 243.00 | 15 811 ₽ | ![]() |
PH-GTX1060-6G | Asus PCI-E PH-GTX1060-6G nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1506/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx1/HDCP Ret | $ 279.72 | 17 846 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING | Asus PCI-E ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb 256bit GDDR6 1620/8000/HDMIx2/DPx2/Type-Cx1/HDCP Ret | $ 588.60 | 37 802 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING | Asus PCI-E ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb 256bit GDDR6 1815/14000/HDMIx2/DPx2/Type-Cx1/HDCP Ret | $ 588.60 | 37 531 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2080-A8G-GAMING | Asus PCI-E ROG-STRIX-RTX2080-A8G-GAMING nVidia GeForce RTX 2080 8192Mb 256bit GDDR6 1740/14000/HDMIx1/DPx3/Type-Cx1/HDCP Ret | $ 864.00 | 55 092 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING | Asus PCI-E ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING nVidia GeForce RTX 2080 8192Mb 256bit GDDR6 1607/14000/HDMIx1/DPx3/Type-Cx1/HDCP Ret | $ 866.16 | 55 229 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAM | Asus PCI-E ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING nVidia GeForce RTX 2080Ti 11264Mb 352bit GDDR6 1680/14000/HDMIx2/DPx2/Type-Cx1/HDCP Ret | $ 1 594.35 | 104 039 ₽ | ![]() |
STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING | Asus PCI-E STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1290/7008 DVIx2/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret | $ 167.40 | 10 674 ₽ | ![]() |
STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING | Asus PCI-E STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1379/7008 DVIx2/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret | $ 212.76 | 14 146 ₽ | ![]() |
STRIX-GTX1060-A6G-GAMING | Asus PCI-E STRIX-GTX1060-A6G-GAMING nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1518/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 282.69 | 18 101 ₽ | ![]() |
STRIX-GTX1060-O6G-GAMING | Asus PCI-E STRIX-GTX1060-O6G-GAMING nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1620/8208 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 431.19 | 28 137 ₽ | ![]() |
STRIX-GTX1070-8G-GAMING | Asus PCI-E STRIX-GTX1070-8G-GAMING nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1531/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 618.57 | 40 150 ₽ | ![]() |
STRIX-GTX1070-O8G-GAMING | Asus PCI-E STRIX-GTX1070-O8G-GAMING nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1657/8000 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 617.22 | 40 668 ₽ | ![]() |
TURBO-GTX1060-6G | Asus PCI-E TURBO-GTX1060-6G nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1506/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 316.44 | 20 590 ₽ | ![]() |
TURBO-GTX1070-8G | Asus PCI-E TURBO-GTX1070-8G nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1506/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 467.64 | 30 862 ₽ | ![]() |
TURBO-GTX1070TI-8G | Asus PCI-E TURBO-GTX1070TI-8G nVidia GeForce GTX 1070Ti 8192Mb 256bit GDDR5 1683/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret | $ 555.12 | 36 032 ₽ | ![]() |
TURBO-RTX2070-8G | Asus PCI-E TURBO-RTX2070-8G nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb 256bit GDDR6 1410/8008/HDMIx1/DPx2/Type-Cx1/HDCP Ret | $ 609.09 | 39 118 ₽ | ![]() |
TURBO-RTX2080-8G | Asus PCI-E TURBO-RTX2080-8G nVidia GeForce RTX 2080 8192Mb 256bit GDDR6 1515/14000/HDMIx1/DPx3/Type-Cx1/HDCP Ret | $ 878.04 | 56 083 ₽ | ![]() |
STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMIN | ASUS PCIE16 GTX1050TI 4GB GDDR5 STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMIN ASUS | $ 201.99 | 13 252 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAM | ASUS PCIE16 RTX2060 6GB GDDR6 ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAM ASUS | $ 502.22 | 32 659 ₽ | ![]() |
STRIX-RTX2060-A6G-GAMING | ASUS PCIE16 RTX2060 6GB GDDR6 STRIX-RTX2060-A6G-GAMING ASUS | $ 507.04 | 32 335 ₽ | ![]() |
STRIX-RTX2070-8G-GAMING | ASUS PCIE16 RTX2070 8GB GDDR6 STRIX-RTX2070-8G-GAMING ASUS | $ 688.41 | 44 345 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAM | ASUS PCIE16 RTX2070 8GB GDDR6 STRIX-RTX2070-A8G-GAMING ASUS | $ 693.95 | 44 701 ₽ | ![]() |
STRIX-RTX2080TI-O11G-GAM | ASUS PCIE16 RTX2080TI 11GB STRIX-RTX2080TI-O11G-GAM ASUS | $ 1 563.54 | 100 116 ₽ | ![]() |
PH-GT1030-O2GD4 | ASUS PH-GT1030-O2GD4 // GT1030,SL DVI,HDMI,2G,DDR4 ; 90YV0BQ1-M0NA00 | $ | ₽ | ![]() |
PH-GTX1650-4G | ASUS PH-GTX1650-4G // GTX1650,DVI,HDMI,DP,4G,D5 ; 90YV0CV1-M0NA00 | $ 177.12 | 11 294 ₽ | ![]() |
PH-GTX1650-O4G | ASUS PH-GTX1650-O4G // GTX1650,DVI,HDMI,DP,4G,D5 ; 90YV0CV0-M0NA00 | $ 180.89 | 11 534 ₽ | ![]() |
PH-GTX1660-6G | ASUS PH-GTX1660-6G // GTX1660,DVI,HDMI,DP,6G,D5 ; 90YV0CU1-M0NA00 | $ 244.08 | 15 564 ₽ | ![]() |
PH-GTX1660-O6G | ASUS PH-GTX1660-O6G // GTX1660,DVI,HDMI,DP,6G,D5 ; 90YV0CU0-M0NA00 | $ 251.64 | 16 046 ₽ | ![]() |
PH-GTX1660TI-6G | ASUS PH-GTX1660TI-6G // GTX1660TI,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CT1-M0NA00 | $ 318.60 | 20 315 ₽ | ![]() |
PH-GTX1660TI-O6G | ASUS PH-GTX1660TI-O6G // GTX1660TI,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CT0-M0NA00 | $ 301.83 | 19 246 ₽ | ![]() |
PH-RTX2060-6G | ASUS PH-RTX2060-6G // RTX2060,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CJ0-M0NA00 | $ 429.84 | 27 408 ₽ | ![]() |
ROG-SLI-HB-BRIDGE-4SLOT | ASUS ROG-SLI-HB-BRIDGE-4SLOT | $ | ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-GTX1650-A4G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-GTX1650-A4G-GAMING // GTX1650,HDMI*2,DP*2,4G,D5 ; 90YV0CX0-M0NA00 | $ 209.52 | 13 360 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING // GTX1650,HDMI*2,DP*2,4G,D5 ; 90YV0CX1-M0NA00 | $ 212.76 | 13 566 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-GTX1660TI-6G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-GTX1660TI-6G-GAMING // GTX1660TI,HDMI*2,DP*2,6G,D6 ; 90YV0CQ2-M0NA00 | $ 360.72 | 23 001 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-GTX1660TI-A6G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-GTX1660TI-A6G-GAMING // GTX1660TI,HDMI*2,DP*2,6G,D6 ; 90YV0CQ1-M0NA00 | $ 372.60 | 23 758 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING // GTX1660TI,HDMI*2,DP*2,6G,D6 ; 90YV0CQ0-M0NA00 | $ 378.00 | 24 102 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAMING // RTX2060,HDMI*2,DP*2,6G,D6 ; 90YV0CI2-M0NA00 | $ 497.88 | 31 747 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING // RTX2060,HDMI*2,DP*2,6G,D6 ; 90YV0CI1-M0NA00 | $ 521.64 | 33 262 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING//RTX2060,HDMI*2,DP*2,6G,D6 ; 90YV0CI0-M0NA00 | $ 534.60 | 34 088 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING // RTX2060S,HDMI*2,DP*2,USBC,8GD6 ; 90YV0DG1-M0NA00 | $ 561.60 | 35 810 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2070-8G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-RTX2070-8G-GAMING // RTX2070,HDMI*2,DP*2,USB-C,8GD6 ; 90YV0C92-M0NA00 | $ 588.60 | 37 531 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING // RTX2070S,HDMI2,DP2,USBC,8G,D6 ; 90YV0DI2-M0NA00 | $ 681.48 | 43 454 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2080-8G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-RTX2080-8G-GAMING // RTX2080,HDMI*2,DP*2,USB-C ; 90YV0C62-M0NM00 | $ 876.96 | 55 918 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2080TI-11G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-11G-GAMING // RTX2080TI,HDMI*2,DP*2,USB-C,11G,D6 ; 90YV0CC2-M0NM00 | $ 1 545.48 | 98 546 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G - GAMING | ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G // RTX2080TI,HDMI*2,DP*2,USB-C,11G,D6 ; 90YV0CC1-M0NM00 | $ 1 522.80 | 97 100 ₽ | ![]() |
ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING | ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING // RTX2080TI,HDMI*2,DP*2,USB-C,11G,D6 ; 90YV0CC0-M0NM00 | $ 1 571.40 | 100 198 ₽ | ![]() |
STRIX-GTX1050-2G-GAMING | ASUS STRIX-GTX1050-2G-GAMING // GTX1050,DVI*2,HDMI,DP,2G,D5 ; 90YV0AD1-M0NA00 | $ | ₽ | ![]() |
STRIX-GTX1050-O2G-GAMING | ASUS STRIX-GTX1050-O2G-GAMING // GTX1050,DVI*2,HDMI,DP,2G,D5 ; 90YV0AD0-M0NA00 | $ 178.86 | 11 405 ₽ | ![]() |
STRIX-GTX1060-6G-GAMING | ASUS STRIX-GTX1060-6G-GAMING // GTX1060,DVI,HDMI*2,DP*2,6G,D5 ; 90YV09Q1-M0NA00 | $ | ₽ | ![]() |
TUF 3-GTX1660-A6G-GAMING | ASUS TUF 3-GTX1660-A6G-GAMING // GTX1660,DVI,HDMI,DP,6G,D5 ; 90YV0D16-M0NA00 | $ 302.40 | 19 282 ₽ | ![]() |
TUF 3-GTX1660-O6G-GAMING | ASUS TUF3-GTX1660-O6G-GAMING // GTX1660,DVI,HDMI,DP,6G,D5 ; 90YV0D15-M0NA00 | $ 305.64 | 19 489 ₽ | ![]() |
TUF-GTX1660-O6G-GAMING | ASUS TUF-GTX1660-O6G-GAMING // GTX1660,DVI,HDMI,DP,6G,D5 ; 90YV0CU2-M0NA00 | $ 263.52 | 16 803 ₽ | ![]() |
TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING | ASUS TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING // GTX1660TI,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CT5-M0NA00 | $ 338.04 | 21 555 ₽ | ![]() |
TUF-RTX2060-O6G-GAMING | ASUS TUF-RTX2060-O6G-GAMING // RTX2060,DVI,HDMI*2,DP,6G,D6 ; 90YV0CJ1-M0NA00 | $ 438.48 | 27 959 ₽ | ![]() |
TURBO-RTX2060-6G | ASUS TURBO-RTX2060-6G//RTX2060,HDMI*2,DP*2,6G,D6 ; 90YV0CM0-M0NA00 | $ 436.32 | 27 822 ₽ | ![]() |
