Сравнительные характеристики серверов WIT VV
Сравнительные характеристики серверов WIT VV разных моделей
Tower | Rack 1U | Rack 1U 2CPU | Rack 2U 2CPU
| Серверы в корпусе типа Tower | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сиам S3420 | Тандем 5500BC | Тандем 5500BC HS | Тандем 5520HC SATA | Тандем 5520HC SAS | |
| Кол-во CPU | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кол-во ядер* | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Объем памяти | 32GB | 32GB | 32GB | 96GB | 96GB |
| Кол-во дисков | 6x SATA | 6x SATA | 6x SATA | 10x SATA | 10x SAS |
| Тип корпуса | Tower Rack 5U |
Tower Rack 5U |
Tower Rack 5U |
Tower Rack 5U |
Tower Rack 5U |
| Слоты расширения |
3 x PCI-e x8 1 x PCI-e x4 1 x PCI-e x16 1 x PCI 33 MHz |
2 x PCI-e x8 1 x PCI-e x4 1 x PCI-e x4 1 x PCI 33 MHz |
2 x PCI-e x8 1 x PCI-e x4 1 x PCI-e x4 1 x PCI 33 MHz |
1 x PCI-e x8 3 x PCI-e x8 1 x PCI-e x4 1 x PCI 33 MHz |
1 x PCI-e x8 3 x PCI-e x8 1 x PCI-e x4 1 x PCI 33 MHz |
| Диски HotSwap | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Блоки питания | 1x 400W | 1x 600W | 2x 600W | 2x 750W | 2x 750W |
| Уровни RAID | 0,1,10,5(50),6(60) | 0,1,10,5(50),6(60) | 0,1,10,5(50),6(60) | 0,1,10,5(50),6(60) | 0,1,10,5(50),6(60) |
| Внешний вид корпуса | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Серверы для установки в шкаф 19" высотой 1U | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камбала 1630 | Камбала 1630 HS | Камбала 1630 2CPU | |||||
| Кол-во CPU | 1 | 1 | 2 | ||||
| Кол-во ядер* | 4 | 4 | 8 | ||||
| Объем памяти | 32GB | 32GB | 32GB | ||||
| Кол-во дисков | 2x SATA | 3x SATA | 2x SATA | ||||
| Тип корпуса | Rack 1U | Rack 1U | Rack 1U | ||||
| Слоты расширения | 1 x PCI-e x8 с помощью райзер-карты |
1 x PCI-e x8 с помощью райзер-карты |
1 x PCI-e x8 с помощью райзер-карты |
||||
| Диски HotSwap | Нет | Да | Нет | ||||
| Блоки питания | 1x 350W | 1x 350W | 1x 400W | ||||
| Уровни RAID | 0,1,10,5(50),6(60) | 0,1,10,5(50),6(60) | 0, 1, 10 | ||||
| Внешний вид корпуса | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Серверы с менеджментом для установки в шкаф 19" высотой 1U | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камбала 1600 SATA | Камбала 1600 SATA/SAS | Камбала 1625 SATA | Камбала 1625 SAS | ||||
| Кол-во CPU | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Кол-во ядер* | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Объем памяти | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | |||
| Кол-во дисков | 3x SATA | 3x SATA | 8x SATA 2"5 | 8x SAS 2"5 | |||
| Тип корпуса | Rack 1U | Rack 1U | Rack 1U | Rack 1U | |||
| Слоты расширения | 1 x PCI-e x16 1x Intel® I/O Expansion Module (PCI-e x8) |
1 x PCI-e x16 1x Intel® I/O Expansion Module (PCI-e x8) |
1 x PCI-e x16 1x Intel® I/O Expansion Module (PCI-e x8) |
1 x PCI-e x16 1x Intel® I/O Expansion Module (PCI-e x8) |
|||
| Диски HotSwap | Нет | Да | Да | Да | |||
| Блоки питания | 1x 600W | 1x 600W | 2x 650W | 2x 650W | |||
| Уровни RAID | 0, 1, 10 | 0,1,10,5(50),6(60) | 0,1,10,5(50),6(60) | 0,1,10,5(50),6(60) | |||
| Внешний вид корпуса | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Серверы с менеджментом для установки в шкаф 19" высотой 2U | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Камбала 2600 SATA | Камбала 2600 SAS | Камбала 2625 SATA | Камбала 2625 SAS | ||
| Кол-во CPU | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Кол-во ядер* | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Объем памяти | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | |
| Кол-во дисков | 6x SATA | 6x SAS | 8x SATA | 8x SAS | |
| Тип корпуса | Rack 2U | Rack 2U | Rack 2U | Rack 2U | |
| Слоты расширения |
3 x full-height PCI-e x8 или 2 x full-height PCI-X 133+ 1 x full-height PCI-e x8+ 2 x low-profile PCI-e x8 или 3 x full-height PCI-e x8+ 2 x low-profile PCI-e x8 |
3 x full-height PCI-e x8 или 2 x full-height PCI-X 133+ 1 x full-height PCI-e x8+ 2 x low-profile PCI-e x8 или 3 x full-height PCI-e x8+ 2 x low-profile PCI-e x8 |
3 x full-height PCI-e x8 или 2 x full-height PCI-X 133+ 1 x full-height PCI-e x8+ 2 x low-profile PCI-e x8 или 3 x full-height PCI-e x8+ 2 x low-profile PCI-e x8 |
3 x full-height PCI-e x8 или 2 x full-height PCI-X 133+ 1 x full-height PCI-e x8+ 2 x low-profile PCI-e x8 или 3 x full-height PCI-e x8+ 2 x low-profile PCI-e x8 |
|
| Диски HotSwap | Да | Да | Да | Да | |
| Блоки питания | 2x 750W | 2x 750W | 2x 750W | 2x 750W | |
| Уровни RAID | 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 | 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 | 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 | 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 | |
| Внешний вид корпуса | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
*Количество ядер на каждом процессоре, умноженное на общее число процессоров в системе. Программное обеспечение Microsoft обычно лицензируется по числу сокетов (то есть физических процессоров в системе), а не ядер.
Для объема памяти и количества дисков приведены максимальные значения.
КОНСУЛЬТАЦИИ У МЕНЕДЖЕРОВ
- Сергей Овсянкин
e-mail: cell: +7 (915) 463-2951 ICQ: Skype: - Владимир Комен
e-mail: cell: +7 (985) 768-8583 ICQ: Skype: - Александр Крюков
e-mail: cell: +7 (916) 158-0005 ICQ: Skype: - Алексей Бачинский
e-mail: cell: +7 (903) 618-7700 ICQ: Skype:
ТЕЛЕФОН +7 (495) 234-3379










